医学院教师海外访学教育汇总表
2020年06月19日 14:04  点击:[] 
 
| 序号 | 系(办)、中心 | 姓名 | 访学高校 | 专业教育 | 时间 | 时长 | 
| 1 | 药学系 | 王志仁 | 美国亚利桑那大学 | 药学 | 2019- |  | 
| 2 | 药学系 | 肖依 | 哈佛大学 | 生物医药工程 | 2018-2019 |  | 
| 3 | 药学系 | 冯星 | 美国布朗大学 | 药学 | 2013-2014 | 1年 | 
| 4 | 预防系 | 黄昕 | 美国杜兰大学 | 流行病学 | 2020,5-2020.5 | 1年 | 
| 5 | 检验系 | 侯德富 | 美国路易斯安那州立大学 | 生物化学与分子生物学 | 2019-2020 | 1年 | 
 
        上一条:医学院教师海外留学教育汇总表
        下一条:2019年教师学术交流一览表
【关闭】