2013年至今医学院教师在国内、外进修访学一览表
2020年06月18日 22:53  点击:[] 
| 序号 | 姓名 | 时间 | 学校(单位) | 事由 | 
| 1 | 叶湘漓 | 2012.9-2014.1 | 华东师范大学 | 访学 | 
| 2 | 冯星 | 2013.12-2015.1 | 美国布朗大学 | 出国访学 | 
| 3 | 宋柳江 | 2014.1-2014.7 | 湖南省人民医院 | 进修培训 | 
| 4 | 姜晓东 | 2014.9-2015.7 | 复旦大学 | 访学 | 
| 5 | 刘如石 | 2015.3-2015.7 | 广东外国语大学 | 英语培训 | 
| 6 | 李晓丹 | 2015.10-2016.1 | 厦门大学 | 进修培训 | 
| 7 | 孙国瑛 | 2015.9-2017.6 | 中南大学 | 博士后 | 
| 8 | 宋柳江 | 2016.3-至今 | Department of Pathplpgy University of Utah School of   Medicine | 出国访学 | 
| 9 | 刘如石 | 2016.4-2017.4 | 美国 | 访学 | 
| 10 | 宋振威 | 2016.9-至今 | Department of Pathplpgy University of Utah School of   Medicine | 出国访学 | 
| 11 | 任凯群 | 2016.12-2017.12 | 美国明尼苏达州大学 | 出国访学 | 
| 12 | 李玉飞 | 2017.6-2017.12 | 中国台湾长庚大学医学院 | 进修培训 | 
| 13 | 刘宁 | 2017.4-至今 | 美国哈佛医学院附属麻省总医院 | 出国访学 | 
| 14 | 侯德富 | 2017.3-2017.7 | 广东外国语大学 | 出国英语培训
 | 
| 15 | 谢颖 | 2017.4-2019.3 | 北京军事医学科学院 | 博士后 | 
| 16 | 张慧慧 | 2017.09-2018.7 | 武汉大学 | 访问学者 | 
| 17 | 何丽华 | 2017.09-2018.7 | 暨南大学 | 访问学者 | 
| 18 | 孔祥攀 | 2017.09-2017.12.20 | 美国加州大学洛杉矶学校 | 公派访学 | 
| 19 | 李健 | 2017.11.21-2018.5.22 | 美国迈阿密大学 | 出国访学 | 
| 20 | 郁文明 | 2018.3-2018.12 | 美国斯坦福大学 | 出国访学 | 
| 21 | 罗宜孝 | 2018.3.1-2018.8.20 | 美国 | 
 | 
| 22 | 申丽 | 2018.8.29-2019.9.2 | 美国路易斯安那州立大学健康科学中心 | 出国访学 | 
| 23 | 叶湘漓 | 2018.9.26-2019.9.25 | 美国路易斯安那州立大学 | 出国访学 | 
| 24 | 李涛  | 2018.10.17-2019.10.18 | 美国加州大学戴维斯分校 | 公派访学 | 
| 25 | 肖依 | 2018.10.16-2019.11.10 | 美国哈佛大学 | 公派访学 | 
| 26 | 孔祥攀 | 2018.11-2022.11 | 荷兰格罗宁根大学 | 公派访学 | 
| 27 | 陈芊伊 | 2018.12.1-2019.12 | 美国圣路易斯大学 | 访学 | 
| 28 | 李晓丹 | 2018.3-2020.3 | 华中科技大学 | 博士后 | 
| 29 | 陈炜 | 2018.12-2019.6 | 通大学仁济医院科研培训 | 进修培训 | 
| 30 | 侯德富 | 2019.7.22-2020.7 | 美国路易斯安那州立大学 | 公派访学 | 
| 31 | 王志仁 | 2019.8.9-2020.8 | 美国The University of Arizona | 出国访学 | 
| 32 | 蒋逸群 | 2019.9.2-2019.10.15 | 美国德克萨斯州大学圣安东尼奥分校 | 出国访学 | 
| 33 | 邓锡云 | 2019.8.26-2019.10.24 | 美国MD Anderson癌症中心 | 出国访学 | 
 
        上一条:2019年教师学术交流一览表
        下一条:2013年至今医学院教师在国内、外进修访学一览表
【关闭】