医学院2018年捐赠情况(万元)
2019年11月24日 13:04  点击:[] 
| 序号 | 内容 | 金额 | 2018年到账 | 2018年奖教金 | 2018年奖学金 | 
| 1 | 协议定向捐赠 | 302 | 33.5 | 13 | 20.5 | 
| 2 | 薪火基金和发展基金微信到账 | 89.6326 | 89.6326 |  |  | 
| 3 | 薪火基金和发展基金银行到账 | 37.4968 | 37.4968 |  |  | 
| 4 | 仪器设备(谈发金) | 50 |  |  |  | 
|  | 合计 | 479.1294 | 160.6294 |  |  | 
 
        上一条:医学院2018.10校庆微信与银行到账情况
        下一条:医学院协议定向捐赠情况(万元)
【关闭】