医学院协议定向捐赠情况(万元)
2019年11月24日 13:03  点击:[] 
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额 | 2018年到账 | 奖教金 | 奖学金 | 
| 1 | 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业(1985级药学刘令安) | 100 | 10 | 2 | 8 | 
| 2 | 杨勇军、田静(1998级药学) | 50 | 5 |  | 5 | 
| 3 | 东莞友华医院股份有限公司(1996级临床医学钟浩光) | 50 | 5 |  | 5 | 
| 4 | 李光焰、李清香(1999级临床医学、2000级临床医学) | 30 | 3 | 3 |  | 
| 5 | 何祖平、蒋吉吉(1989级药学、1991级妇幼卫生) | 20 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | 向延明(2003级药学) | 15 | 1.5 |  | 1.5 | 
| 7 | 仇建波(2000级医学影像) | 20 | 2 | 2 |  | 
| 8 | 长沙美亚医疗科技有限公司(曾令辉物信院校友) | 10 | 2 | 2 |  | 
| 9 | 刘劲松(1990级临床医学) | 5 | 1 | 1 |  | 
| 10 | 宁儿妇产医院 | 2 | 2 | 2 |  | 
| 合计 | 302 | 33.5 | 13 | 20.5 | 
 
        上一条:医学院2018年捐赠情况(万元)
        下一条:医学院薪火基金和发展基金
【关闭】